- FCI standardi
- Šampioni
- Internacionalni šampioni
- Klubovi i društva
- Sudije
- Odgajivačnice
- Vesti
- Izložbe i utakmice
- Izvodi iz pravilnika
- Galerija
- Formulari
- Cenovnik usluga
- Korisni linkovi
- Kontakt
Kalendar izlozbi
| << maj, 2013 >> | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Danas | ||||||
Cenovnik usluga
| Rb. | Opis | Dinara | Poziv na broj |
| 1. | ČLANARINA DRUŠTAVA ČLANICA KSRS | 8.000,00 | 712 |
| 2. | RODOVNIK (sa radnom knjižicom) Društvu 500,00 - KSRS 1.200,00 | 1.700,00 | 730 |
| članovi KSV: 500,00 društvu, 500,00 KSV i 700,00 KSRS | 750 | ||
| 3. | DUPLIKAT RODOVNIKA | 1.700,00 | 730 D | 4. | RODOVNIK ZA AUTOHTONE GONIČE | 700,00 | 731 |
| 5. | Sudijska i dnevnica delegata, plus putni troškovi (priznaje se voz, autobus, sopstveni prevoz - 20% od cene benzina po pređenom kilometru) | 5.000,00 | |
| 6. | Po svakom psu koji je učestvovao na smotri pasa | 200,00 | 711 |
| 7. | CAC - po psu upisanom u katalog | 200,00 | 711 |
| 8. | CACIB - po psu upisanom u katalog | 400,00 | 711 |
| 9. | Specijalizovane izložbe za rasu Srpski trobojni gonič i Srpski Gonič | besplatno | 711 |
| 9-a. | Specijalizovane izložbe za jednu rasu pasa | 6.000,00 | 711 |
| 9-b. | Specijalizovane izložbe Ex Yu goniča | 6.000,00 | 711 |
| 9-c. | Specijalizovane izložbe jedne sekcije | 12.000,00 | 711 |
| 9-d. | Specijalizovane izložbe jedne FCI grupe | 20.000,00 | 711 |
| 10. | CACIT po utakmici | besplatno | 711 |
| 11. | Pojedinačni ispit službenih pasa - po psu matičnom Društvu | do 10.000,00 | |
| 12. | Šampion KSRS (mladi, zreli, lepota, rad, grand i reprodukcije) | 4.000,00 | 713 - mladi 714 - zreli |
| 13. | Eksportni pedigre / duplikat eksportnog | 4.000,00 | 715 |
| 14. | REGISTROVANJE ODGAJIVAČNICE | 15.000,00 | 711 ODG |
| 15. | POLAGANJE SUDIJSKOG ISPITA | 7.000,00 | 719 |
| 16. | PRIPRAVNIČKE POTVRDE I PUT (Dobija se POSTR, osnovi kinologije, standardi I i II) | 7.000,00 | 718 |
| 17. | SUDIJSKA ČLANARINA | 5.000,00 | 711 - br. legit. |
| 18. | ZAMENA SUDIJSKE LEGITIMACIJE | 1.000,00 | 716 - br. legit. |
| 19. | NOVO FORMIRANO DRUŠTVO - UČLANJENJE U KSS | 8.000,00 | 712 |
| 20. | IZDAVANJE IDENTIFIKACIONE LOVNE KARTICE | 300,00 | 720 |
Cenovnik stupa na snagu dana 01. maja 2012. godine.
Račun Kinološkog Saveza Republike Srbije 180-1001210011506-67
Kinološki savez Republike Srbije © 2007, Powered by ITeam